Reklamní plochy
Bigboardy
Bigboard – č. 01
Umístění: | ul. Ostravská, Opava-Komárov na pravé straně ve směru na Ostravu |
Okres: | Opava |
Kraj: | Moravskoslezský |
GPS: | 49.9188961N, 17.9589953E (ukázat na mapě) |
Komunikace č.: | 11 (silnice I. třídy) |
Intenzita dopravy: | 16.000 automobilů za den (v obou směrech) |
Rozměr: | 960 x 360 cm |
Poloha: | kolmo ke komunikaci |
Viditelnost: | přes 100 m, vlastní osvětlení |
Bigboard – č. 02
Umístění: | ul. Ostravská, Opava-Komárov na levé straně ve směru na Opavu |
Okres: | Opava |
Kraj: | Moravskoslezský |
GPS: | 49.9188961N, 17.9589953E (ukázat na mapě) |
Komunikace č.: | 11 (silnice I. třídy) |
Intenzita dopravy: | 16.000 automobilů za den (v obou směrech) |
Rozměr: | 960 x 360 cm |
Poloha: | kolmo ke komunikaci |
Viditelnost: | přes 100 m, vlastní osvětlení |
Billboardy
Billboard – č. 001
Umístění: | ul. Ostravská, Opava-Komárov na pravé straně ve směru na Ostravu |
Okres: | Opava |
Kraj: | Moravskoslezský |
GPS: | 49.9195569N, 17.9576997E (ukázat na mapě) |
Komunikace č.: | 11 (silnice I. třídy) |
Intenzita dopravy: | 16.000 automobilů za den (v obou směrech) |
Rozměr: | 510 x 240 cm |
Poloha: | kolmo ke komunikaci |
Viditelnost: | přes 100 m |
Billboard – č. 002
Umístění: | ul. Ostravská, Opava-Komárov na levé straně ve směru na Opavu |
Okres: | Opava |
Kraj: | Moravskoslezský |
GPS: | 49.9195569N, 17.9576997E (ukázat na mapě) |
Komunikace č.: | 11 (silnice I. třídy) |
Intenzita dopravy: | 16.000 automobilů za den (v obou směrech) |
Rozměr: | 510 x 240 cm |
Poloha: | kolmo ke komunikaci |
Viditelnost: | přes 100 m |
Billboard – č. 003
Umístění: | ul. Ostravská, Opava-Komárov na pravé straně ve směru na Ostravu |
Okres: | Opava |
Kraj: | Moravskoslezský |
GPS: | 49.9191381N, 17.9589469E (ukázat na mapě) |
Komunikace č.: | 11 (silnice I. třídy) |
Intenzita dopravy: | 16.000 automobilů za den (v obou směrech) |
Rozměr: | 510 x 240 cm |
Poloha: | kolmo ke komunikaci |
Viditelnost: | přes 100 m |
Billboard – č. 004
Umístění: | ul. Ostravská, Opava-Komárov na levé straně ve směru na Opavu |
Okres: | Opava |
Kraj: | Moravskoslezský |
GPS: | 49.9191381N, 17.9589469E (ukázat na mapě) |
Komunikace č.: | 11 (silnice I. třídy) |
Intenzita dopravy: | 16.000 automobilů za den (v obou směrech) |
Rozměr: | 510 x 240 cm |
Poloha: | kolmo ke komunikaci |
Viditelnost: | přes 100 m |
Billboard – č. 005
Umístění: | ul. Opavská, Kravaře na pravé straně ve směru na Hlučín |
Okres: | Opava |
Kraj: | Moravskoslezský |
GPS: | 49.9336939N, 17.9917500E (ukázat na mapě) |
Komunikace č.: | 56 (silnice I. třídy) |
Intenzita dopravy: | 8.700 automobilů za den (v obou směrech) |
Rozměr: | 510 x 240 cm |
Poloha: | kolmo ke komunikaci |
Viditelnost: | přes 100 m |
Billboard – č. 006
Umístění: | ul. Opavská, Kravaře na levé straně ve směru na Opavu |
Okres: | Opava |
Kraj: | Moravskoslezský |
GPS: | 49.9336939N, 17.9917500E (ukázat na mapě) |
Komunikace č.: | 56 (silnice I. třídy) |
Intenzita dopravy: | 8.700 automobilů za den (v obou směrech) |
Rozměr: | 510 x 240 cm |
Poloha: | kolmo ke komunikaci |
Viditelnost: | přes 100 m |